SA
SA型精密锁紧螺母采用90°锥面正交传动结构,通过轴向锥端螺钉驱动径向销径向进给,实现抱轴锁紧。其轴向施力设计特别适用于径向空间受限、无法安装常规锁紧螺钉的工况,在确保优异防松性能的同时,有效规避装配干涉,是特殊空间条件下的理想紧固方案。
⚠️ 不适用于因轴向空间不足而无法锁紧定螺钉的场合。
特征
- 本体材质:DIN 42CrMo4
- 表面处理:发黑
- 调质硬度:HRC28° ~32°
- 螺纹精度:ISO 4H
- 端面偏摆:精车-0.005; 研磨-0.002
| 订购型号 | SA-M12×1.0P | SA-M14×1.5P | SA-M15×1.0P | SA-M16×1.0P | SA-M17×1.0P | SA-M18×1.5P | SA-M20×1.0P | SA-M20×1.5P | SA-M22×1.5P | SA-M24×1.5P | SA-M25×1.5P | SA-M27×1.5P | SA-M30×1.5P | SA-M33×1.5P | SA-M35×1.5P | SA-M36×1.5P | SA-M39×1.5P | SA-M40×1.5P | SA-M42×1.5P | SA-M45×1.5P | SA-M48×1.5P | SA-M50×1.5P | SA-M52×1.5P | SA-M55×2.0P | SA-M56×2.0P | SA-M60×2.0P | SA-M64×2.0P | SA-M65×2.0P | SA-M68×2.0P | SA-M70×2.0P | SA-M72×2.0P | SA-M75×2.0P | SA-M76×2.0P | SA-M80×2.0P | SA-M85×2.0P | SA-M90×2.0P | SA-M95×2.0P | SA-M100×2.0P | SA-M105×2.0P | SA-M110×2.0P | SA-M115×2.0P | SA-M120×2.0P | SA-M125×2.0P | SA-M130×2.0P | SA-M135×2.0P | SA-M140×2.0P | SA-M145×2.0P | SA-M150×2.0P | SA-M155×3.0P | SA-M160×3.0P | SA-M165×3.0P | SA-M170×3.0P | SA-M180×3.0P | SA-M190×3.0P | SA-M200×3.0P | SA-M210×3.0P | SA-M220×3.0P | SA-M230×3.0P | SA-M240×3.0P | SA-M250×3.0P | SA-M260×4.0P | SA-M270×4.0P | SA-M280×4.0P | SA-M290×4.0P | SA-M300×4.0P |
| 螺纹规格 | M12×1.0P | M14×1.5P | M15×1.0P | M16×1.0P | M17×1.0P | M18×1.5P | M20×1.0P | M20×1.5P | M22×1.5P | M24×1.5P | M25×1.5P | M27×1.5P | M30×1.5P | M33×1.5P | M35×1.5P | M36×1.5P | M39×1.5P | M40×1.5P | M42×1.5P | M45×1.5P | M48×1.5P | M50×1.5P | M52×1.5P | M55×2.0P | M56×2.0P | M60×2.0P | M64×2.0P | M65×2.0P | M68×2.0P | M70×2.0P | M72×2.0P | M75×2.0P | M76×2.0P | M80×2.0P | M85×2.0P | M90×2.0P | M95×2.0P | M100×2.0P | M105×2.0P | M110×2.0P | M115×2.0P | M120×2.0P | M125×2.0P | M130×2.0P | M135×2.0P | M140×2.0P | M145×2.0P | M150×2.0P | M155×3.0P | M160×3.0P | M165×3.0P | M170×3.0P | M180×3.0P | M190×3.0P | M200×3.0P | M210×3.0P | M220×3.0P | M230×3.0P | M240×3.0P | M250×3.0P | M260×4.0P | M270×4.0P | M280×4.0P | M290×4.0P | M300×4.0P |
| D | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 52 | 58 | 58 | 62 | 65 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 92 | 92 | 94 | 98 | 98 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 178 | 190 | 195 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| h | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| d | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 40 | 45 | 47 | 47 | 52 | 52 | 56 | 59 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 73 | 78 | 78 | 84 | 84 | 86 | 90 | 90 | 96 | 102 | 108 | 113 | 118 | 125 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 160 | 165 | 175 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 215 | 225 | 240 | 250 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 315 | 325 |
| n×g | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×16 | 4×16 | 4×16 | 4×16 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | 4×22 | 4×22 | 6×22 | 6×24 | 6×24 |
| t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| n-M | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 |
| 螺钉扭矩[Nm] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 静态轴向载荷[kN] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 220 | 240 | 260 | 260 | 320 | 340 | 340 | 360 | 400 | 400 | 470 | 470 | 490 | 500 | 500 | 520 | 540 | 610 | 640 | 660 | 700 | 770 | 820 | 890 | 920 | 950 | 1000 | 1080 | 1130 | 1200 | 1280 | 1360 | 1400 | 1430 | 1600 | 1670 | 1850 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2850 | 2950 | 3100 |
| 重量[kg] | 0.065 | 0.055 | 0.053 | 0.05 | 0.07 | 0.064 | 0.1 | 0.105 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.158 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.274 | 0.3 | 0.305 | 0.332 | 0.34 | 0.332 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.54 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 0.66 | 0.712 | 0.963 | 0.98 | 1.05 | 1.321 | 1.41 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 1.827 | 2.355 | 2.28 | 2.855 | 2.91 | 3.17 | 3.88 | 3.963 | 4.12 | 4.565 | 4.772 | 5.13 | 5.36 | 5.57 | 5.84 | 6.037 | 6.21 | 6.5 | 6.425 | 7.35 | 7.611 | 7.85 |
备注:
- 所有尺寸单位均为毫米(mm)。
- 可定制标准、非标及特殊螺母,规格涵盖 M5 至 M1000,并提供多种材质选择。
- 如需左旋螺纹,请在型号及螺距后标注“L”。(示例:SA-25×1.5P-L)
- 为避免锁紧螺母供应短缺,请提前下单。
- 技术参数如有变更,恕不另行通知。




