SR
SR型精密锁紧螺母采用径向紧定螺钉锁紧结构,在保证可靠防松性能的同时实现薄型设计。其紧凑的轴向尺寸尤其适用于安装空间受限的工况,有效解决了传统锁紧螺母因轴向空间不足而无法安装的难题。
⚠️ 不适用于因径向空间不足而无法锁紧定螺钉的场合。
特征
- 本体材质:DIN 42CrMo4
- 表面处理:发黑
- 调质硬度:HRC28° ~32°
- 螺纹精度:ISO 4H
- 端面偏摆:精车-0.005; 研磨-0.002
| 订购型号 | SR-M5×0.5P | SR-M6×0.5P | SR-M8×0.75P | SR-M8×1.0P | SR-M9×0.75P | SR-M10×0.75P | SR-M10×1.0P | SR-M12×1.0P | SR-M12×1.0P-22 | SR-M12×1.25P | SR-M12×1.25P-22 | SR-M14×1.5P | SR-M15×1.0P | SR-M16×1.5P | SR-M17×1.0P | SR-M18×1.5P | SR-M20×1.0P | SR-M20×1.5P | SR-M22×1.5P | SR-M24×1.5P | SR-M25×1.5P | SR-M27×1.5P | SR-M30×1.0P | SR-M30×1.5P | SR-M33×1.5P | SR-M35×1.5P | SR-M36×1.5P | SR-M38×1.5P | SR-M39×1.5P | SR-M40×1.5P | SR-M42×1.5P | SR-M45×1.5P | SR-M48×1.5P | SR-M50×1.5P | SR-M50×2.0P | SR-M52×1.5P | SR-M55×2.0P | SR-M56×1.5P | SR-M56×2.0P | SR-M60×1.5P | SR-M60×2.0P | SR-M62×2.0P | SR-M64×1.5P | SR-M64×2.0P | SR-M65×2.0P | SR-M68×2.0P | SR-M70×2.0P | SR-M72×2.0P | SR-M75×2.0P | SR-M76×2.0P | SR-M80×2.0P | SR-M85×2.0P | SR-M90×2.0P | SR-M95×2.0P | SR-M100×2.0P | SR-M105×2.0P | SR-M110×2.0P | SR-M115×2.0P | SR-M120×2.0P | SR-M125×2.0P | SR-M130×2.0P | SR-M130×3.0P | SR-M135×2.0P | SR-M140×2.0P | SR-M145×2.0P | SR-M150×2.0P | SR-M155×3.0P | SR-M160×3.0P | SR-M165×3.0P | SR-M170×3.0P | SR-M180×3.0P | SR-M190×3.0P | SR-M195×3.0P | SR-M200×3.0P | SR-M210×3.0P | SR-M220×3.0P | SR-M230×3.0P | SR-M240×3.0P | SR-M250×3.0P | SR-M260×4.0P | SR-M270×4.0P | SR-M280×4.0P | SR-M290×4.0P | SR-M300×4.0P | SR-M310×4.0P | SR-M320×4.0P | SR-M330×4.0P | SR-M340×4.0P | SR-M350×4.0P | SR-M360×4.0P | SR-M370×4.0P | SR-M380×4.0P | SR-M390×4.0P | SR-M400×4.0P | SR-M410×4.0P | SR-M420×4.0P | SR-M430×4.0P | SR-M440×4.0P | SR-M450×4.0P |
| 螺纹规格 | M5×0.5P | M6×0.5P | M8×0.75P | M8×1.0P | M9×0.75P | M10×0.75P | M10×1.0P | M12×1.0P | M12×1.0P | M12×1.25P | M12×1.25P | M14×1.5P | M15×1.0P | M16×1.5P | M17×1.0P | M18×1.5P | M20×1.0P | M20×1.5P | M22×1.5P | M24×1.5P | M25×1.5P | M27×1.5P | M30×1.0P | M30×1.5P | M33×1.5P | M35×1.5P | M36×1.5P | M38×1.5P | M39×1.5P | M40×1.5P | M42×1.5P | M45×1.5P | M48×1.5P | M50×1.5P | M50×2.0P | M52×1.5P | M55×2.0P | M56×1.5P | M56×2.0P | M60×1.5P | M60×2.0P | M62×2.0P | M64×1.5P | M64×2.0P | M65×2.0P | M68×2.0P | M70×2.0P | M72×2.0P | M75×2.0P | M76×2.0P | M80×2.0P | M85×2.0P | M90×2.0P | M95×2.0P | M100×2.0P | M105×2.0P | M110×2.0P | M115×2.0P | M120×2.0P | M125×2.0P | M130×2.0P | M130×3.0P | M135×2.0P | M140×2.0P | M145×2.0P | M150×2.0P | M155×3.0P | M160×3.0P | M165×3.0P | M170×3.0P | M180×3.0P | M190×3.0P | M195×3.0P | M200×3.0P | M210×3.0P | M220×3.0P | M230×3.0P | M240×3.0P | M250×3.0P | M260×4.0P | M270×4.0P | M280×4.0P | M290×4.0P | M300×4.0P | M310×4.0P | M320×4.0P | M330×4.0P | M340×4.0P | M350×4.0P | M360×4.0P | M370×4.0P | M380×4.0P | M390×4.0P | M400×4.0P | M410×4.0P | M420×4.0P | M430×4.0P | M440×4.0P | M450×4.0P |
| D | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 42 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 | 94 | 98 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 175 | 178 | 190 | 195 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 |
| h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| d | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 30 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 | 56 | 59 | 62 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 | 76 | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 86 | 90 | 92 | 96 | 102 | 108 | 113 | 118 | 125 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 152 | 160 | 165 | 175 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 215 | 215 | 225 | 240 | 250 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 315 | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 388 | 398 | 408 | 418 | 438 | 444 | 454 | 464 | 474 | 484 |
| n×g | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×6 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×8 | 4×10 | 4×10 | 4×10 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×12 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×16 | 4×16 | 4×16 | 4×16 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | 4×22 | 4×22 | 6×22 | 6×24 | 6×24 | 6×24 | 6×24 | 6×24 | 6×24 | 6×24 | 6×26 | 6×26 | 6×26 | 6×26 | 6×30 | 6×30 | 6×30 | 6×30 | 6×30 | 6×30 |
| t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| n-m | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M4 | 2-M5 | 2-M5 | 2-M5 | 3-M5 | 3-M5 | 3-M5 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M8 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M14 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 |
| 螺钉扭矩[Nm] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 静态轴向载荷[kN] | 17 | 17 | 23 | 23 | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 57 | 57 | 62 | 69 | 69 | 81 | 90 | 90 | 98 | 112 | 112 | 134 | 134 | 143 | 157 | 157 | 157 | 176 | 181 | 193 | 205 | 205 | 213 | 229 | 240 | 240 | 240 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 305 | 305 | 320 | 331 | 342 | 355 | 385 | 410 | 450 | 465 | 495 | 520 | 550 | 580 | 610 | 630 | 630 | 670 | 690 | 720 | 750 | 830 | 980 | 1030 | 1130 | 1300 | 1470 | 1470 | 1600 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 重量[kg] | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.02 | 0.019 | 0.03 | 0.028 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.044 | 0.06 | 0.056 | 0.073 | 0.068 | 0.068 | 0.074 | 0.116 | 0.132 | 0.154 | 0.154 | 0.146 | 0.172 | 0.183 | 0.196 | 0.199 | 0.199 | 0.251 | 0.246 | 0.241 | 0.241 | 0.265 | 0.266 | 0.266 | 0.303 | 0.303 | 0.29 | 0.412 | 0.382 | 0.393 | 0.429 | 0.461 | 0.5 | 0.53 | 0.724 | 0.79 | 0.826 | 1.081 | 1.147 | 1.227 | 1.375 | 1.389 | 1.476 | 1.476 | 1.912 | 1.892 | 2.36 | 2.436 | 2.685 | 3.18 | 2.814 | 3.12 | 3.642 | 3.885 | 3.7 | 4.326 | 4.63 | 4.85 | 4.985 | 5.4 | 5.83 | 5.16 | 5.5 | 6.107 | 6.613 | 7.148 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
备注:
- 所有尺寸单位均为毫米(mm)。
- 可定制标准、非标及特殊螺母,规格涵盖 M5 至 M1000,并提供多种材质选择。
- 如需左旋螺纹,请在型号及螺距后标注“L”。(示例:SF-25×1.5P-L)
- 为避免锁紧螺母供应短缺,请提前下单。
- 技术参数如有变更,恕不另行通知。




